| Kolejność | Nazwa dokumentu / katalogu | Data dodania |
|---|---|---|
| |
Informacja dodatkowa 2023 | 2024-05-14 08:15:41 |
| |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2023 | 2024-05-14 08:14:41 |
| |
Rachunek zysków i strat 2023 | 2024-05-14 08:13:59 |
| |
Bilans 2023 | 2024-05-14 08:12:36 |
| |
Informacja dodatkowa | 2023-05-09 13:50:26 |
| |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 2023-05-09 13:49:41 |
| |
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównwczy) | 2023-05-09 13:48:50 |
| |
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | 2023-05-09 13:47:36 |
| |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 2021-05-06 22:40:40 |
| |
Informacja dodatkowa | 2021-05-06 22:40:04 |
| |
Informacja o stanie mienia | 2021-05-06 22:39:19 |
| |
Rachunek zysków i strat | 2021-05-06 22:38:31 |
| |
Bilans | 2021-05-06 22:37:13 |

